Apple iPhone 4 16 GB | |
Základní informace | |
Typ zařízení | mobil |
Rozměry | 115 × 59 × 9 mm |
Hmotnost | 137 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ano |
Informační dioda | ne |
Typ ovládacích tlačítek | hardwarová |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 3.5″ / 88 mm |
Rozměry | 50 × 76 mm |
Rozlišení | 960 × 640 bodů |
Počet barev | 16 mil |
Typ displeje | IPS LCD |
Další informace | ne |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | iOS |
Počet jader procesoru | ne |
Frekvence procesoru | 1000 MHz |
Operační paměť | 512 MB |
Paměť pro uživatelská data | 16000 MB |
Paměťová karta | ne |
microSIM | ne |
nanoSIM | ? |
dualSIM | ne |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ano / ano |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ano / ano / ne |
LTE | ? |
5G | ? |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS | ano |
NFC | ne |
micro USB | ne |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | 5 Mpx |
Rozlišení videa | 720p |
Autofokus | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Čelní fotoaparát | ? |
FM rádio | ne |
3,5mm jack | ano |
HDMI | ne |
Další informace | |
Kapacita baterie | 1420 mAh |
Výdrž: hovor | 840 min |
Výdrž: pohotovost | 300 h |
SAR | 0.98 W/kg |
Zvýšená odolnost | ne |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Apple iPhone 4 16 GB v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět