Apple iPad Pro 10.5 512GB | |
Základní informace | |
Typ zařízení | tablet |
Rozměry | 251 × 174 × 6 mm |
Hmotnost | 469 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ne |
Informační dioda | ano |
Typ ovládacích tlačítek | dotyková |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne() |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 10.5″ / 267 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | 2224 × 1668 bodů |
Počet barev | 16 mil. |
Typ displeje | Retina |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | iOS |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | 4000 MB |
Paměť pro uživatelská data | 512000 MB |
Paměťová karta | ne |
microSIM | ne |
nanoSIM | ano |
dualSIM | ne |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ano / ano |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ano / ano / ano |
LTE | ano |
5G | ? |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS | ano |
NFC | ? |
micro USB | ano |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlišení videa | 1080p |
Autofokus | ? |
Vestavěný blesk | ? |
Čelní fotoaparát | 7 |
FM rádio | ? |
3,5mm jack | ano |
HDMI | ? |
Další informace | |
Kapacita baterie | ? mAh |
Výdrž: hovor | ? min |
Výdrž: pohotovost | ? h |
SAR | ? W/kg |
Zvýšená odolnost | ne |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Apple iPad Pro 10.5 512GB v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět