Apple iPad Pro 12.9 WiFi + Cellular | |
Základní informace | |
Typ zařízení | tablet |
Rozměry | 306 × 221 × 7 mm |
Hmotnost | 692 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ano |
Informační dioda | ano |
Typ ovládacích tlačítek | dotyková |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne() |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 12.9″ / 328 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | 2732 × 2048 bodů |
Počet barev | 16 mil. |
Typ displeje | Retina |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | iOS |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | ? MB |
Paměť pro uživatelská data | 128000 MB |
Paměťová karta | ? |
microSIM | ne |
nanoSIM | ano |
dualSIM | ne |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ano / ano |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ano / ano / ano |
LTE | ano |
5G | ? |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS | ano |
NFC | ? |
micro USB | ano |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlišení videa | 1080p |
Autofokus | ? |
Vestavěný blesk | ? |
Čelní fotoaparát | 7 |
FM rádio | ? |
3,5mm jack | ano |
HDMI | ? |
Další informace | |
Kapacita baterie | ? mAh |
Výdrž: hovor | ? min |
Výdrž: pohotovost | ? h |
SAR | ? W/kg |
Zvýšená odolnost | ne |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Apple iPad Pro 12.9 WiFi + Cellular v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět