Apple iPad 10.2 128GB WiFi+Cellular | |
Základní informace | |
Typ zařízení | |
Rozměry | 251 × 175 × 8 mm |
Hmotnost | 495 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ano |
Informační dioda | ? |
Typ ovládacích tlačítek | hardwarová |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 10.2″ / 259.0 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | 1620 × 2160 bodů |
Počet barev | ? |
Typ displeje | IPS (retina) |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | iOS |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | 12800 MB |
Paměť pro uživatelská data | ne MB |
Paměťová karta | ne |
microSIM | ne |
nanoSIM | ano |
dualSIM | ne |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ano / ano |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ano / ano / ano |
LTE | ano |
5G | ano |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ? |
GPS | ne |
NFC | ? |
micro USB | 8 |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | ano Mpx |
Rozlišení videa | 1.2 |
Autofokus | ano |
Vestavěný blesk | 108 |
Čelní fotoaparát | ? |
FM rádio | ne |
3,5mm jack | ne |
HDMI | ne |
Další informace | |
Kapacita baterie | ? mAh |
Výdrž: hovor | ? min |
Výdrž: pohotovost | ano h |
SAR | ano W/kg |
Zvýšená odolnost | |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Apple iPad 10.2 128GB WiFi+Cellular v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět