Apple iPad Air 256GB WiFi + Cellular | |
Základní informace | |
Typ zařízení | |
Rozměry | 251 × 175 × 7 mm |
Hmotnost | 464 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ano |
Informační dioda | ? |
Typ ovládacích tlačítek | hardwarová |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 10.5″ / 266.7 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | 1668 × 2224 bodů |
Počet barev | ? |
Typ displeje | IPS (retina) |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | iOS |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | 25600 MB |
Paměť pro uživatelská data | ne MB |
Paměťová karta | ne |
microSIM | ? |
nanoSIM | ? |
dualSIM | ? |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ano / ano |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ano / ano / ano |
LTE | ano |
5G | ano |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ? |
GPS | ne |
NFC | ? |
micro USB | 8 |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | ano Mpx |
Rozlišení videa | 7 |
Autofokus | ne |
Vestavěný blesk | ? |
Čelní fotoaparát | ? |
FM rádio | ne |
3,5mm jack | ne |
HDMI | ne |
Další informace | |
Kapacita baterie | ? mAh |
Výdrž: hovor | ? min |
Výdrž: pohotovost | ano h |
SAR | ano W/kg |
Zvýšená odolnost | |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Apple iPad Air 256GB WiFi + Cellular v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět