Tato stránka obsahuje aktuální přehled hlasových tarifů všech operátorů. Je průběžně upravována v souladu s novými ceníky, ve spodní části najdete datum poslední aktualizace.
O2 má v nabídce 8 tzv. neonových tarifů. Každý z nich přináší určité výhody v podobě volného volání do určitých sítí v učitých obdobích.
Název | Paušál | Volné jednotky | Volání O2 | Volání ostatní | SMS |
O2 Zero | 0 Kč | – | 6 Kč/min | 6 Kč/min | 1,90 Kč |
Tarif bez paušálu | |||||
O2 Neon SMS | 300 Kč | 250 SMS | 5,60 Kč/min | 5,60 Kč/min | 1 Kč |
SMS a MMS o víkendu do O2 zdarma. | |||||
O2 Neon S | 300 Kč | 40 min | 5,60 Kč/min | 5,60 Kč/min | 1,60 Kč |
Volání o víkendu do O2 zdarma | |||||
O2 Neon M | 450 Kč | 80 min | 5 Kč/min | 5 Kč/min | 1,60 Kč |
Volání, SMS, MMS o víkendu do O2 zdarma | |||||
O2 Neon L | 650 Kč | 120 min | 5 Kč/min | 5 Kč/min | 1,60 Kč |
Volání o víkendu a večer do O2 zdarma | |||||
O2 Neon L+ | 950 Kč | 300 min | 4 Kč/min | 4 Kč/min | 1,60 Kč |
Volání o víkendu a večer do O2 zdarma | |||||
O2 Neon XL | 2 000 Kč | 600 min | 0 Kč/min | 3 Kč/min | 1,60 Kč |
Volání do O2 zdarma | |||||
O2 Neon XXL | 3900 Kč | neomezeně | 0 Kč/min | 0 Kč/min | 1,60 Kč |
Volání do všech sítí zdarma |
Nové tarify nesou označení S námi doplněné číslovkou vyjadřující výši měsíčního paušálu. Součástí všech tarifů je i internet v mobilu. Tarify jsou minutové, tzn. za svůj měsíční paušál dostanete určitý počet minut na provolání a zpráv na odeslání. Po jejich vyčerpání pak další spotřebované jednotky platíte. Kromě toho je u všech tarifů noční provoz (volání i zprávy) do sítě T-Mobile zdarma, u vyšších tarifů pak přibývají další výhody. Podívejte se na přehlednou tabulku.
Název | Paušál | Volné minuty | Volné zprávy | FUP | Cena za minutu | Cena za SMS |
S námi 390 | 390 Kč | 30 | 30 | 20 MB | 5,50 Kč/min | 1,50 Kč |
Volání a SMS 19.00-7.00 do T-Mobilu zdarma | ||||||
S námi 590 | 590 Kč | 100 | 100 | 300 MB | 5 Kč/min | 1,20 Kč |
Volání a SMS 19.00-7.00 do T-Mobilu zdarma | ||||||
S námi 790 | 790 Kč | 150 | 150 | 300 MB | 4,50 Kč/min | 1,20 Kč |
Volání a SMS 19.00-7.00 a o víkendu do T-Mobilu zdarma | ||||||
S námi 990 | 990 Kč | 0 | 0 | 600 MB | 3,50 Kč/min | 1,20 Kč |
Volání a SMS nonstop do T-Mobilu zdarma | ||||||
S námi 1490 | 1 490 Kč | 300 | 300 | 1 GB | 3 Kč/min | 1,20 Kč |
Volání a SMS nonstop do T-Mobilu zdarma | ||||||
S námi 3290 | 3 290 Kč | 0 | 0 | 1 GB | 0 Kč/min | 0 Kč |
Volání a SMS nonstop do všech sítí zdarma |
Vodafone má v nabídce tzv. tarify na míru. Podle svých potřeb si v několika kategoriích vyberete, kolik jednotek chcete využívat. Paušál výsledného tarifu se pak vypočte jako součet paušálů příslušejících jednotlivým balíčkům. Konkrétní nastavení svého tarifu můžete kdykoliv změnit.
Název balíčku | Měsíční paušál | Volné jednotky | Cena další jednotky |
Volání 0 minut | 0 Kč | 0 minut | 6,50 Kč/min |
Volání 20 minut | 110 Kč | 20 minut | 5,50 Kč/min |
Volání 50 minut | 250 Kč | 50 minut | 5 Kč/min |
Volání 125 minut | 500 Kč | 125 minut | 4 Kč/min |
Volání 250 minut | 750 Kč | 250 minut | 3 Kč/min |
Volání 400 minut | 1 000 Kč | 1 000 minut | 2,50 Kč/min |
Neomezené volání | 2 700 Kč | nekonečně minut | 0 Kč/min |
0 SMS | 0 Kč | 0 SMS | 1,50 Kč |
50 SMS | 60 Kč | 50 SMS | 1,20 Kč |
100 SMS | 100 Kč | 100 SMS | 1 Kč |
250 SMS | 20 Kč | 250 SMS | 0.80 Kč |
Neomezeně SMS | 500 Kč | nekonečně SMS | 0 Kč |
Kamarádi 0 čísel | 0 Kč | – | |
Kamarádi 1 číslo | 175 Kč | volání+SMS na 1 číslo zdarma | |
Kamarádi 2 čísla | 225 Kč | volání+SMS na 2 čísla zdarma | |
Kamarádi 3 čísla | 260 Kč | volání+SMS na 3 čísla zdarma | |
Kamarádi 4 čísla | 285 Kč | volání+SMS na 4 čísla zdarma |
Součástí nabídky tarifů na míru jsou i datové balíčky. Jejich přehled najdete v článku Přehled datových balíčků.
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2012